Generación de guía electrónica logística inversa
- Genera una solicitud de recolección y GE en logística inversa para para el recojo de los distintos productos; puede consistir en 1 o más productos (SKU) a entregar
- Urbano genera un único número de GE por cada llamado a la WS y es entregado como respuesta a la información que ha sido recibida.
- El número de GE será el dato de enlace entre el cliente y Urbano para el posterior seguimiento y consulta de información de un envío
- La GE se debe enlazar a un código de seguimiento, por ejemplo, la orden de compra; lo que hace única a la entrega.
Los datos a enviar para la generación de las GE logística inversa son los que se muestra a continuación VER TABLA.2:
Tabla No.2
Tag | Tipo | Longitud | Requerido | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1: IDENTIFICADOR DE SERVICIO | |||||
ID Shipper | Numerico | 8 | Obligatorio | 834 | Proporsionado por UE |
ID Contrato | Numerico | 9 | Obligatorio | 1722 | Proporsionado por UE |
GRUPO 2: IDENTIFICADOR DEL ENVIO | |||||
Código de Rastreo | Alfanumerico | 20 | Obligatorio Para Relacionar la Compra y la GE Urbano | ||
Numero de Guia | Alfanumerico | 20 | Opcional | ||
Numero Boleta/ Factura de Venta | Alfanumerico | 16 | Opcional | ||
GRUPO: 3 DATOS DEL ORIGEN (RECOLECCION) | |||||
Origen es un Ce .Ac. | Alfanumerico | 2 | Obligatorio (SI ó NO) | NO | Si la Recolección es una Agencia del Shipper |
Codigo del Ce.Ac./cliente | Alfanumerico | 12 | Obligatorio si anterior es SI | AGE001 | Codigo del Centro de Actividad si el Anterior es SI, si es NO Codigo del Cliente |
Nombre del Ce.Ac. /Cliente | Alfanumerico | 100 | Obligatorio | Maria Magdalena | Nombre del Centro Actividad si Anterior es SI, si es No es nombre del Cliente quien entregara la mercaderia |
Dirección de la Recolección | Alfanumerico | 120 | Obligatorio si anterior es SI | Dirección del Almacen para Recolección | |
Ubigeo de la Direccion | Alfanumerico | 6 | Obligatorio si anterior es SI | 150118 | Código Único de Distrito (Según Tabla INEI) |
Localidad de la Direccion | Alfanumerico | 100 | Obligatorio si anterior es Vacio | Miraflores/Lima/Lima | Nombre de la Localidad de la Direccion, Solo si en Ubigeo es Vacio |
Referencia de la Direccion | Alfanumerico | 100 | Opcional | Referencia de la Direccion | |
Fecha Sugerida de Recoleccion | Alfanumerico | 10 | Obligatorio | 16/05/2018 | Fecha para la que se Programará el Retiro, confirmar con SAC si puede ser HOY |
Arco Horario | Alfanumerico | 2 | Obligatorio | PM/AM | Arco Horario en que Hurbano Pasara a Retirar el producto |
Numero Telefono | Alfanumerico | 50 | Opcional | 996378392/4151800 | Sison mas de un Telefono, estas deben estar separados por el/ |
Correo Electrónico | Alfanumerico | 50 | Opcional | correoper@outlook.com | |
GRUPO: 4 DATOS DEL RECEPTOR (Cliente) | |||||
Destino es un Ce.Ac. | Alfanumerico | 2 | Obligatorio (SI o NO) | SI | SI,si la Entrega es una Agencia del Shipper |
Codigo Ce.Ac. /Cliente | Alfanumérico | 12 | Obligatorio si anterior es SI | 09987460 | Codigo del Centro de Actividad si el Anterior es SI, si es NO Codigo del Cliente |
Nombre del Ce.Ac./Cliente | Alfanumérico | 100 | Obligatorio | Juan Perez | Nombre del Centro Actividad si Anterior es SI, si es No es nombre del Cliente quien entregara la mercaderia |
Direccion Para la Entrega | Alfanumérico | 120 | Obligatorio si anterior es SI | Pje. Santiago (140) | Direccion del Almacen para Recoleccion |
Ubigeo de la Direccion | Alfanumérico | 6 | Obligatorio si anterior es SI | 150110 | Codigo unico de Distrito(segun Tabla INEI) |
Localidad de la Direccion | Alfanumérico | 100 | Obligatorio si la anterior es Vacio | Jesus Maria/Lima/Lima | Nombre de la Localidad de la Direccion,Solo si en Ubigeo es Vacio |
Referencia de la Direccion | Alfanumérico | 100 | Opcional | Referencia de la Direccion | |
Arco Horario | Alfanumérico | 2 | PM/AM | Arco Horario en que Urbano Paasara a Entregar el Producto | |
Numero Telefono | Alfanumérico | 50 | Opcional | 996378392/4151800 | Si son mas de un Telefono, estas se deben estar separados por el / |
Correo Electrónico | Alfanumérico | 50 | Opcional | correoper@outlook.com | |
GRUPO: 5 DATOS DEL RECEPTOS (CLIENTE) DEL RETORONO(LOG.INV.DE 2 VIAS) | |||||
logistica Inversa Tiene Retorno | Alfanumérico | 2 | Obligatorio (SI o NO) | NO | SI, si el servicio es de 2 Vias, y el Destino de la Primera Via sea un Centro de Actividad |
Direccion de Retorno es la misma del Origen | Alfanumérico | 2 | Obligatorio (SI o NO) si el anterior es "SI" | SI | si el servicio es de 2 vias, y la entrega final es la primera direccion debe marcar "SI" |
Destino es un Ce.Ac / Cliente | Alfanumérico | 2 | Obligatorio(SI o NO) | SI | SI,si la entrega es en una Agencia del Shipper |
Codigo Ce.Ac./ Cliente | Alfanumerico | 12 | Obligatorio si anterior es SI | 09987460 | Codigo del Centro de Actividad si Anterior es SI, si es No es nombre del Cliente quien entregara la mercaderia |
Nombre del Ce.Ac./Cliente | Alfanumerico | 100 | Obligatorio | Juan Perez | Nombre del Centro Actividad si Anterior es SI,si es No es nombre del Cliente quien entregara la mercaderia |
Direccion para le entrega | Alfanumerico | 120 | Obligatorio si anterior es SI | Pje. Santiago(140) | Direccion del Almacen para Recoleccion |
Ubigeo de la Direccion | Alfanumerico | 6 | Obligatorio si anterior es SI | 150110 | Codigo Unico de Distrito (Segun Tabla INEI) |
Localidad de la Direccion | Alfanumerico | 100 | Obligatorio si la Anterior es Vacio | Jesus Maria/Lima/Lima | Nombre de la Localidad de la Direccion, Solo si en Ubigeo es Vacio |
Referencia de la Direccion | Alfanumerico | 100 | Opcional | Referencia de la Direccion | |
Arco Horario | Alfanumerico | 2 | Obligatorio | PM/AM/td> | |
Numero Telefono | Alfanumérico | 50 | Opcional | 996378392/4151800 | Si son mas de un Telefono, estas se deben estar separados por el / |
Correo Electrónico | Alfanumérico | 50 | Opcional | correoper@outlook.com | |
GRUPO: 6 DATOS DEL PRODUCTO A ENTREGAR | |||||
Codigo SKU | Alfanumerico | 25 | Obligatorio | RC0032L232232 | Codigo del Producto a Entregar |
Descripcion de SKU | Alfanumerico | 100 | Obligatorio | Caja de CDs | Descripción o Nombre del Producto |
Peso SKU | Numerico | (10, 4) | Obligatorio | 5,2 | Peso del Producto |
Valor SKU | Numerico | (10, 4) | Obligatorio si Tiene Seguro | 60 | Valor del Producto Para Cobertura de Seguro (Moneda a Definir) |
Cantidad de SKU | Numerico | (8,2) | Obligatorio | 1 | Si se detalla el mismo SKU, enviar 1 |
Medida del Paquete (SKU) Ancho | Numerico | 4 | Opcional | 10 | Medida del ancho del Producto Expresado en Cm. (Centimetros) |
Medida del Paquete (SKU) Alto | Numerico | 4 | Opcional | 15 | Medida del Alto del Producto Expresado en Cm. (Centimetros) |
Medida del Paquete (SKU) Largo | Numerico | 4 | Opcional | 20 | Medida del largo del Producto Expresado en Cm. (Centimetros) |
Peso Volumetrico SKU | Numerico | (10, 4) | Opcional | 4,8 | Peso Volumetrico del Producto |
GRUPO: 7 DATOS PARA DESPACHOS | |||||
Peso Total a Despachar | Numerico | (12,4) | Obligatorio | 12,5 | El Peso total contenida en la GE (separador decimal punto (.) ) |
Total Piezas a Despachar | Numerico | (8,0) | Obligatorio | 2 | Total Piezas ó bultos ó contenedor a despachar por la guía (se considera 1 bulto si no se especifica) |
Tipo de Servicio | Alfanumerico | 2 | Opcional, Solo si tiene servicio urgente | NO | Si tiene el servicio urgente (Premium) contratado, aquí debe indicarlo con"S |
Servicio de Picking | Alfanumerico | 2 | Opcional (SI ó NO) | NO | Servicio de Finishing o alistamiento del producto |
Servicio de Seguro | Alfanumerico | 2 | Opcional (SI ó NO) | NO | Indica si toma el servicio de seguro por GE |
Valor a Asegurar | Numerico | (12,2) | Obligatorio si tiene servicio de Seguro | 230,1 | El Valor Aseguro por GE |
Servico de Envio Aereo | Alfanumerico | 2 | Opcional | NO | Indica si el Envio de La GE va ser por la vía Aerea |
Servicio de Paking (Embalaje y Habilitado) | Alfanumerico | 2 | Opcional (SI ó NO) | NO | Si el envio necesita servicio de Embalaje y Alistamiento indicar "SI" |
GRUPO: 8 DATOS PARA RETORNO DE PRUEBA DE ENTREGA | |||||
Codigo de Prueba de Entrega | Numerico | 3 | Obligatorio si tiene servicio de retorno de POD | 03 | los CODIGOS SON proporcionados por EU |
Descripcion de prueba de Entrega | Alfanumerico | 25 | Opcional | FAC-001-01223 | Indica opcionalmente el numero del documento a Retornar |
Via Donde Considerar POD | Alfanumerico | 2 | Opcional | 162 | Si el Servicio es con Retorno, debe especificar el Habilitante donde se Procesa |
DESCRIPCION DE METODOS Y PARAMETROS
A continuación se detallan los parámetros de envío y el tipo, también la URL para cada método
1. Guia Electrónica: Se utiliza para registrar la información del envío y generación de GElogística inversa.
Ejemplo en PHP para mayor información VER Anexo 2 y Tabla: 2.
Los descritos en la tabla
URL del servicio
Esquema de la Respuesta: A continuación, se muestran algunos mensajes que puede devolver el Web Services:
Guia Generada Correctamente:
{"error":1,"mensaje":"OK","guia":"WYR3301"}
Array
(
[error] => 1
[mensaje] => OK
[guia] => WYR3301
)
Guia No Generada, Error en el Proceso:
[{"sql_error":"-1","msg_error":"Ocurrio un error al tratar validar el usuario"}] Array ( [0] => Array ( [sql_error] => -1 [msg_error] => Ocurrio un error al tratar validar el usuario ) )
10. DATOS PARA COBRANZA: En caso que la entrega tiene servicio adicional de cobranza (recolector de pagos), los datos deben enviarse en esta sección.
11. DATOS PARA RETORNO DE PRUEBA DE ENTREGA: En caso de que la entrega tenga servicio adicional (retorno de cedibles/habilitantes), los datos deben enviarse en esta sección.
Al momento de codificar tenga en cuenta los siguientes puntos importantes:
- Datos de acceso
- Parametros de envio
- Datos de Producto
- Codificacion de los parametros a enviar en JSON
- Direccion de API Rest
- Envio de cabeceras
- Respuesta del Servidor en formato JSON
2: Descripcion de la Respuesta
Campo | Descripción |
---|---|
Guía Generada Correctamente | |
Error | Indica si la ejecución tiene algún error. |
guia | Indica el numero de Guia |
mensaje | Indica la descripcion de la ejecucion correcta |
1 | Indica que la ejecucion se encuentra correcta |
Respuesta 2
Campo | Descripción |
---|---|
Guía no Generada, Error en el Proceso | |
Error | Indica si la ejecución tiene algún error. |
mensaje | Indica la descripcion de Error |
guia | Indica el numero de guia |
sql_error | Indica el código del error en el informix, pero también como un contador de la cantidad de check points enviados por este método |
msg_error | Indica la descripción del error en caso de que hubiera uno, si no hay errores y se está enviando solo un contador se presenta el mensaje "OK" |
-1 | Indica el error cuando es menor a 0 |
0 | Indica cuando no se genera la guia |